Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 40 | 29 | 20 | 16 | 13 | 19 | 26 | 0 |
06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 30 | 29 | 21 | 30 | 22 | 21 | 29 | 0 |
06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 52 | 42 | 17 | 18 | 19 | 21 | 37 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 37 | 37 | 14 | 15 | 12 | 21 | 35 |
06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 35 | 23 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 0 |
PT-MONTALE | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 33 | 32 | 17 | 12 | 11 | 17 | 24 | 0 |
06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 32 | 23 | 13 | 41 | 15 | 38 | 33 | 0 |
06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |