Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 36 | 40 | 29 | 20 | 16 | 13 | 19 | 0 |
05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 29 | 30 | 29 | 21 | 30 | 22 | 21 | 0 |
05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 42 | 52 | 42 | 17 | 18 | 19 | 21 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 30 | 37 | 37 | 14 | 15 | 12 | 21 |
05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 37 | 35 | 23 | 18 | 18 | 20 | 17 | 0 |
PT-MONTALE | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 28 | 33 | 32 | 17 | 12 | 11 | 17 | 0 |
05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 34 | 32 | 23 | 13 | 41 | 15 | 38 | 0 |
05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |