Severity: Notice
Message: Undefined variable: m_data_icqa
Filename: controllers/superamenti.php
Line Number: 89
Severity: Notice
Message: Undefined variable: d_data_icqa
Filename: controllers/superamenti.php
Line Number: 89
Severity: Notice
Message: Undefined variable: y_data_icqa
Filename: controllers/superamenti.php
Line Number: 89
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 | 24-01-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 56 | 69 | 62 | 53 | 11 | 8 | 15 | 4 |
25-01-2021 | 26-01-2021 | 27-01-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 | 24-01-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 33 | 54 | 52 | 43 | 11 | 8 | 12 | 2 |
25-01-2021 | 26-01-2021 | 27-01-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 | 24-01-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 83 | 85 | 74 | 71 | 17 | 13 | 28 | 4 |
LU-SAN-CONCORDIO | 56 | 52 | 45 | 41 | 9 | 6 | 16 |
25-01-2021 | 26-01-2021 | 27-01-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 | 24-01-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 37 | 81 | 77 | 51 | 15 | 12 | 14 | 3 |
PT-MONTALE | 43 | 64 | 56 | 51 | 18 | 11 | 17 |
25-01-2021 | 26-01-2021 | 27-01-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 | 24-01-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 53 | 51 | 21 | 18 | 1 | 5 | 8 | 2 |
25-01-2021 | 26-01-2021 | 27-01-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 | 24-01-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 49 | 35 | 16 | 28 | 20 | 28 | 33 | 0 |
25-01-2021 | 26-01-2021 | 27-01-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |